<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<legge190:pubblicazione xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:legge190="legge190_1_0">
	<metadata>
		<titolo> Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
		<abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2012</abstract>
		<dataPubblicazioneDataset>2020-01-31</dataPubblicazioneDataset>
		<entePubblicatore>S.I.TO SPA - SOCIETA INTERPORTO DI TORINO</entePubblicatore>
		<dataUltimoAggiornamentoDataset>2019-12-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
		<annoRiferimento>2019</annoRiferimento>
		<urlFile>http://allegati.interportotorino.it/2019/dataset-2019.xml</urlFile>
		<licenza>IODL</licenza>
	</metadata>
	<data>
		  	<lotto>
			<cig>4823962B5D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>03717710010</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>S.I.TO SPA - SOCIETA INTERPORTO DI TORINO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Gara informale per l'affidamento in gestione dell'area adibita al servizio di rifornimento carburante, officina, autolavaggio e servizi connessi indicati nel progetto di potenziamento dell'impianto posto a base di gara nel complesso interportuale - C</oggetto>
			<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
				<partecipanti>
		          
		   
				<partecipante>
						<codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>Kuwait Petroleum Italia SpA</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>Eni Spa</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>00473410587</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>Esso Italiana S.r.l.</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>00441670585</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>api anonima petroli italiana S.p.A.</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>01841620154</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>Shell Italia Spa</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>00698550159</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>TAMOIL ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>TotalErg SpA</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
		  </partecipanti>
 
				<aggiudicatari>
		   </aggiudicatari>
 
			<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
 			<tempiCompletamento>
 			
			</tempiCompletamento>
				<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
					</lotto>
 	<lotto>
			<cig>4870827D95</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>03717710010</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>S.I.TO SPA - SOCIETA INTERPORTO DI TORINO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Servizi relativi alle opere in verde nell'ambito dell'interporto di Torino</oggetto>
			<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
				<partecipanti>
		         <raggruppamento>
		  		<membro>
							<codiceFiscale>04108590011</codiceFiscale>
							<ragioneSociale>ICEF S.R.L.</ragioneSociale>
							<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
						</membro>
 		<membro>
							<codiceFiscale>05911040011</codiceFiscale>
							<ragioneSociale>M.A.V.E.S. S.A.S.</ragioneSociale>
							<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
						</membro>
  
</raggruppamento>        
		   
				<partecipante>
						<codiceFiscale>05003380010</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>DAVID GIUSEPPE  &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>VCCLRT85E25C665J</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>POLLICE  VERDE di Vaccarino Alberto</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>01749820013</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>TECNOVERDE S.A.S.</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>10295620016</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>CO.MAR S.R.L.</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>06083550019</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>BOERIS S.R.L.</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>06256720019</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>AGER S.N.C.</ragioneSociale>
						</partecipante>
   
				<partecipante>
						<codiceFiscale>08761280018</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>AGRO VERDE S.R.L.</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>02628900017</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA MERIANO FRANCESCO M. &amp; D. S.S.</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>08550080017</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>GEOVERDE SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>01418340012</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>ITALVERDE S.R.L.</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>10635430019</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA EREDI OSTORERO  MICHELINO</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
		  </partecipanti>
 
				<aggiudicatari>
		  
		  		 <aggiudicatarioRaggruppamento>
		  <membro>
						<codiceFiscale>04108590011</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>ICEF S.R.L.</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
						</membro>
 <membro>
						<codiceFiscale>05911040011</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>M.A.V.E.S. S.A.S.</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
						</membro>
  
</aggiudicatarioRaggruppamento> 
		  		
		   </aggiudicatari>
 
			<importoAggiudicazione>78616.17</importoAggiudicazione>
 			<tempiCompletamento>
 			 
				<dataInizio>2013-04-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-05-06</dataUltimazione>
				
			</tempiCompletamento>
				<importoSommeLiquidate>117049.54</importoSommeLiquidate>
					</lotto>
 	<lotto>
			<cig>50685099EF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>03717710010</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>S.I.TO SPA - SOCIETA INTERPORTO DI TORINO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Servizi di pulizia di alcuni immobili della S.I.TO Spa</oggetto>
			<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
				<partecipanti>
		                      
		   
				<partecipante>
						<codiceFiscale>05651570011</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>RES NOVA S.P.A.</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>MNGSVT58M31F537R</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>PULITECNICA IMPRESA DI PULIZIA</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>07468130013</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>EMME 2 S.A.S. DI FERRERO MARIO &amp; C.</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>10295520018</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE  ANTEA</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>00425640489</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>COOPLAT S.R.L.</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>03263110045</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>COES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>07771650012</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>APIS COOPERATIVA DI SERVIZI</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>10802980010</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>JET SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>CRSLDN66C68L219Y</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>LADY CLEAN</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>FRTVTR59C02L219K</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>ALPHA MULTI SERVICE DI FORTE VALTER</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>10762750015</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>LOGI CONF SERVIZI LOGISTICI S.C.P.A.</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>GCMSRN74D69L727U</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>GIACOMELLI SABRINA</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>08321470018</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>EVER CLEAN  SRL</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>04134350281</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>CLEAN PLANET COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>02205470020</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>IGIENE AMBIENTALE VALVERDE SNC</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>01484180391</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>05318670014</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>PROFESSIONAL ART S.R.L.</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>GRGMHL70E27C514B</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>GI.EMME DI GIORGIO MICHELE</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>FRNFRZ83T11L219H</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>SAFA DI F.F.</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
		  </partecipanti>
 
				<aggiudicatari>
		  
		  		<aggiudicatario>
						<codiceFiscale>05651570011</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>RES NOVA S.P.A.</ragioneSociale>
						</aggiudicatario>

		   </aggiudicatari>
 
			<importoAggiudicazione>95507.29</importoAggiudicazione>
 			<tempiCompletamento>
 			 
				<dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-02-29</dataUltimazione>
				
			</tempiCompletamento>
				<importoSommeLiquidate>95507.29</importoSommeLiquidate>
					</lotto>
 	<lotto>
			<cig>5130225B96</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>03717710010</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>S.I.TO SPA - SOCIETA INTERPORTO DI TORINO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Gestione dell'area adibita al servizio di rifornimento carburante, officina, autolavaggio e servizi connessi indicati nel progetto di potenziamento dell'impianto posto a base di gara nel complesso Interportuale - zona Sud - Comune di Rivalta di Torin</oggetto>
			<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
				<partecipanti>
		   <raggruppamento>
		  		<membro>
							<codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
							<ragioneSociale>Kuwait Petroleum Italia SpA</ragioneSociale>
							<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
						</membro>
 		<membro>
							<codiceFiscale>02799180969</codiceFiscale>
							<ragioneSociale>Orec Cantieri Srl</ragioneSociale>
							<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
						</membro>
  
</raggruppamento>   
		    
		  </partecipanti>
 
				<aggiudicatari>
		   </aggiudicatari>
 
			<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
 			<tempiCompletamento>
 			
			</tempiCompletamento>
				<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
					</lotto>
 	<lotto>
			<cig>51594554F4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>03717710010</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>S.I.TO SPA - SOCIETA INTERPORTO DI TORINO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Opere, prestazioni forniture necessarie per la manutenzione, per il mantenimento, per la messa in sicurezza e la riparazione degli immobili di propriet&#224; e alle parti comuni dell'Interporto di Torino</oggetto>
			<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
				<partecipanti>
		              
		   
				<partecipante>
						<codiceFiscale>08036160011</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>PRADA  COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>00507280014</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>SO.CO.FAT S.C.</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>07827320016</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>EDILEVRA S.N.C.</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>10346830010</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>PROGE S.R.L.</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>10368540018</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>MESTIERE CASA S.R.L.</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>QNTDMN62S21A385W</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>RI.RE.CO DI QUINTINO DAMIANO</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>SRRRNT68M18L219K</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>SERRA RENATO</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>08537300017</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>MARGRITA S.R.L.</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>FRRMHL67A21L219L</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>MAGAV COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILI</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>BNSGRL74H05Z129T</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>Bgie di BUNESCU GABRIEL</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>MTTLCN49T12L874I</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>MATTEO GEOM. LUCIANO COSTRUZIONI EDILI</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
		  </partecipanti>
 
				<aggiudicatari>
		  
		  		<aggiudicatario>
						<codiceFiscale>10346830010</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>PROGE S.R.L.</ragioneSociale>
						</aggiudicatario>

		   </aggiudicatari>
 
			<importoAggiudicazione>89484.28</importoAggiudicazione>
 			<tempiCompletamento>
 			 
				<dataInizio>2014-07-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-06-29</dataUltimazione>
				
			</tempiCompletamento>
				<importoSommeLiquidate>101201.21</importoSommeLiquidate>
					</lotto>
 	<lotto>
			<cig>528606894D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>03717710010</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>S.I.TO SPA - SOCIETA INTERPORTO DI TORINO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Servizio di sgombero neve, spargimento sale e prestazioni accessorie nell'Interporto di Torino, nelle aree a Sud e Nord della tangenziale per il periodo novembre 2013 - ottobre 2014</oggetto>
			<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
				<partecipanti>
		       
		   
				<partecipante>
						<codiceFiscale>06083550019</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>BOERIS S.R.L.</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>05003380010</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>DAVID GIUSEPPE  &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>09952420017</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>F.G. S.r.L. di Fassino Giovanni</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>CSTDNL76H28E674H</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA VIVAISTICA DANIELE GIARDINI DI CASTAGNO DANIELE</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
		  </partecipanti>
 
				<aggiudicatari>
		  
		  		<aggiudicatario>
						<codiceFiscale>06083550019</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>BOERIS S.R.L.</ragioneSociale>
						</aggiudicatario>

		   </aggiudicatari>
 
			<importoAggiudicazione>33358.00</importoAggiudicazione>
 			<tempiCompletamento>
 			 
				<dataInizio>2013-11-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
				
			</tempiCompletamento>
				<importoSommeLiquidate>7102.04</importoSommeLiquidate>
					</lotto>
 	<lotto>
			<cig>54512913A4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>03717710010</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>S.I.TO SPA - SOCIETA INTERPORTO DI TORINO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Manutenzione della copertura del magazzino NORD 7A </oggetto>
			<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
				<partecipanti>
		       
		   
				<partecipante>
						<codiceFiscale>07625820019</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>EURO COPERTURE SRL</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>10254480014</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>DIEFFE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>01657090153</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>EMME-CI S.R.L.</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>05455550011</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>COPRI SYSTEM S.P.A.</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
		  </partecipanti>
 
				<aggiudicatari>
		  
		  		<aggiudicatario>
						<codiceFiscale>10254480014</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>DIEFFE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.</ragioneSociale>
						</aggiudicatario>

		   </aggiudicatari>
 
			<importoAggiudicazione>39221.24</importoAggiudicazione>
 			<tempiCompletamento>
 			 
				<dataInizio>2014-05-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
				
			</tempiCompletamento>
				<importoSommeLiquidate>39221.24</importoSommeLiquidate>
					</lotto>
 	<lotto>
			<cig>54930922EB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>03717710010</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>S.I.TO SPA - SOCIETA INTERPORTO DI TORINO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Manutenzione straordinaria nel magazzino ad uso spedizionieri denominato Nord 2</oggetto>
			<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
				<partecipanti>
		              
		   
				<partecipante>
						<codiceFiscale>09209650010</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>OLYMPIA COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>04108590011</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>ICEF S.R.L.</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>07933950011</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>IMPRESA PIAZZA S.R.L.</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>08970650019</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>TRA.MA S.R.L.</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>07245400010</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>A.M.S. DI SCHEPIS ANTONINO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>08022390010</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>TERRA COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>08036160011</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>PRADA  COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>01133380012</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>IMSET S.A.S. DI R. MONTI &amp; L. SALUSSO</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>07827320016</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>EDILEVRA S.N.C.</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>10346830010</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>PROGE S.R.L.</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>08537300017</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>MARGRITA S.R.L.</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
		  </partecipanti>
 
				<aggiudicatari>
		  
		  		<aggiudicatario>
						<codiceFiscale>09209650010</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>OLYMPIA COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
						</aggiudicatario>

		   </aggiudicatari>
 
			<importoAggiudicazione>168548.85</importoAggiudicazione>
 			<tempiCompletamento>
 			 
				<dataInizio>2014-04-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-12-02</dataUltimazione>
				
			</tempiCompletamento>
				<importoSommeLiquidate>214821.45</importoSommeLiquidate>
					</lotto>
 	<lotto>
			<cig>55375101D0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>03717710010</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>S.I.TO SPA - SOCIETA INTERPORTO DI TORINO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Servizi relativi alle opere in verde nell'ambito dell'interporto di Torino</oggetto>
			<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
				<partecipanti>
		                 <raggruppamento>
		  		<membro>
							<codiceFiscale>04108590011</codiceFiscale>
							<ragioneSociale>ICEF S.R.L.</ragioneSociale>
							<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
						</membro>
 		<membro>
							<codiceFiscale>05911040011</codiceFiscale>
							<ragioneSociale>M.A.V.E.S. S.A.S. </ragioneSociale>
							<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
						</membro>
  
</raggruppamento>    
		   
				<partecipante>
						<codiceFiscale>00507280014</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>SO.CO.FAT S.C.</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>CSTDNL76H28E674H</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA VIVAISTICA DANIELE GIARDINI DI CASTAGNO DANIELE</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>09164600018</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>AGRIGARDEN S.R.L.</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>05947090014</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>AGROGREEN S.R.L.</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>05664200010</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>G.S. SERVICE S.N.C.</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>01158780013</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>GREEN KEEPER S.R.L.</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>08550080017</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>GEOVERDE SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>05567440010</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>EUROVERDE S.A.S. DI GRECO SERGIO &amp; C.</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>06256720019</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>AGER S.N.C.</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>07771650012</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>APIS COOPERATIVA DI SERVIZI</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>05651570011</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>RES NOVA S.P.A.</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>06083550019</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>BOERIS S.R.L.</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>05003380010</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>DAVID GIUSEPPE  &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>01749820013</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>TECNOVERDE S.A.S.</ragioneSociale>
						</partecipante>
   
				<partecipante>
						<codiceFiscale>STRSRA80R62L219L</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>OSTORERO SARA</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
		  </partecipanti>
 
				<aggiudicatari>
		  
		  		 <aggiudicatarioRaggruppamento>
		  <membro>
						<codiceFiscale>04108590011</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>ICEF S.R.L.</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
						</membro>
 <membro>
						<codiceFiscale>05911040011</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>M.A.V.E.S. S.A.S. </ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
						</membro>
  
</aggiudicatarioRaggruppamento> 
		  		
		   </aggiudicatari>
 
			<importoAggiudicazione>81203.14</importoAggiudicazione>
 			<tempiCompletamento>
 			 
				<dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-05-29</dataUltimazione>
				
			</tempiCompletamento>
				<importoSommeLiquidate>95321.13</importoSommeLiquidate>
					</lotto>
 	<lotto>
			<cig>XC90D48F49</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>03717710010</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>S.I.TO SPA - SOCIETA INTERPORTO DI TORINO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria della copertura del capannone nord 20</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
				<partecipanti>
		             
		   
				<partecipante>
						<codiceFiscale>07625820019</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>EURO COPERTURE SRL</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>07827320016</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>EDILEVRA S.N.C.</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>06115360015</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>MASTERCOP S.N.C.</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>10254480014</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>DIEFFE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>04105120283</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>FAVARETTI S.R.L.</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>05455550011</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>COPRI SYSTEM S.P.A.</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>01316180353</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>AA SRL COPERTURE </ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>10124580019</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>ANCOVER COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>01657090153</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>EMME-CI S.R.L.</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
				<partecipante>
						<codiceFiscale>01133380012</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>IMSET S.A.S. DI R. MONTI &amp; L. SALUSSO</ragioneSociale>
						</partecipante>
  
		  </partecipanti>
 
				<aggiudicatari>
		  
		  		<aggiudicatario>
						<codiceFiscale>06115360015</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>MASTERCOP S.N.C.</ragioneSociale>
						</aggiudicatario>

		   </aggiudicatari>
 
			<importoAggiudicazione>18118.44</importoAggiudicazione>
 			<tempiCompletamento>
 			 
				<dataInizio>2013-09-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-11-18</dataUltimazione>
				
			</tempiCompletamento>
				<importoSommeLiquidate>18118.44</importoSommeLiquidate>
					</lotto>
 	<lotto>
			<cig>X720D48F5E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>03717710010</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>S.I.TO SPA - SOCIETA INTERPORTO DI TORINO</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria della copertura del capannone nord 20 - Variante</oggetto>
			<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
				<partecipanti>
		    
		   
